Schauspiel
Ausbildungsinhalte
Die Lehrpläne der Academy of Stage Arts bestehen aus 40 Unterrichtsstunden à 45 Min. pro Woche (Gruppen- und Einzelunterrichtseinheiten). Die erfolgreiche Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischen- und Abschlussprüfung.
In den Tabellen ist die Anzahl der Stunden von Einzel-, und Gruppenunterrichtseinheiten für die jeweiligen Semester aufgeführt, die unsere VollzeitschülerInnen während ihrer Ausildung zu belegen haben. (Beispiel: die Zahl 2 steht für 2 x 45 Min.)
UNTERRICHTSFACH | 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester | 5. Semester | 6. Semester | 7. Semester | 8. Semester |
Schauspiel-Ensemble | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schauspiel-Improvisation | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Freies Schauspiel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – | – | – | – |
Bühnensprechen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Atemtraining | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Körpertraining | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
PBT (Progressing Ballet Technique) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Jazz Dance | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontakt-Improvisation | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Klassisches Ballett | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Tap Dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Showreel | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
Bühnenfechten | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Feldenkrais | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Hip-Hop/ Street-Jazz | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | – | – |
Atemfitness |
| – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Meditation | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Dialogarbeit | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Modern Dance | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Musiktheorie | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Theater- & Musikgeschichte | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Textanalyse | 1,5 | 1,5 | – | – | – | – | – | – |
Drehbuch-, Filmanalyse | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Theaterstückanalyse | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Gehörbildung | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Rhythmus-Training | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Liedinterpretation | – | – | – | – | 1,5 | – | – | – |
Chansonunterricht | – | – | – | – | – | – | 1,5 | – |
Musical-Ensemble | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musikalisch-szenische Arbeit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Studiopraxis | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Songwriting | –
| –
| –
| –
| –
| –
| – | 1 |
Projektarbeit | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Kamera-Acting | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
Musical Dance | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Freie Projektarbeit | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Medien-Training | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pantomime | – | – | – | – | – | – | 1,5 | – |
Gesangsunterricht (Einzeln) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Phonetik (Einzeln) | – | – | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rollenstudium (Einzeln) | – | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |